Size Guide
| Size | US | UK/AU |
|---|---|---|
| XS | 2 | 6 |
| S | 4–6 | 8 |
| M | 8–10 | 10 |
| L | 12–14 | 12 |
| XL | 16 | 14 |
| XXL | 18 | 16 |
✨ Relaxed oversized fit. Size down for a less baggy look.
| Size | US | UK/AU |
|---|---|---|
| XS | 2 | 6 |
| S | 4–6 | 8 |
| M | 8–10 | 10 |
| L | 12–14 | 12 |
| XL | 16 | 14 |
| XXL | 18 | 16 |
✨ Relaxed oversized fit. Size down for a less baggy look.